Die Zimmersteuerung bindet in jedem Raum die Aktoren und Sensoren an den BenniBus an.
Lichtschalter
- Buschjäger
Fensterkontakte
GPIO Erweiterung: MCP23017/MCP23S17
Rauchmelder
Stromversorgung
Hardware Kosten
Für eine Zimmersteuerung fallen folgende Kosten an:
Komponente | Anzahl | Preis | Produkte |
---|---|---|---|
Raspberry Pi 3b+ | 1 | 37€ | |
Raspberry Pi POE HAT | 1 | 25€ | |
Raspberry Hutschienengehäuse | 1 | 10€ | Gehäuse |
Adapter Lochraster Platine | 1 | 5€ | Platine |
Summe: | 100€ |
Konfiguration
In den meisten Fällen hat man pro Zimmer nicht mehr als 8 Ein- (Schalter, Fenstersensoren etc.) und 8 Ausgänge (Lampen, Heizungsventile). Sollte man doch mehr benötigen, kann man über SPI einen expander anschließen.
Raspberry Pi Pin Belegung Neu – Adapterplatine
Anschluss | GPIO | Pin | Pin | GPIO | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
– | 3V3 | 1 | 2 | 5V | – |
Temp | 2 (SDA) | 3 | 4 | 5V | – |
Temp | 3 (SCL) | 5 | 6 | GND | – |
1-Wire Temp | 4 (GPCLK0) | 7 | 8 | 14 (TXD) | |
– | GND | 9 | 10 | 15 (RXD) | Zähler |
Smoke Alarm 1 | 17 | 11 | 12 | 18 (PCM_C) | Smoke Check 1 |
Smoke Alarm 2 | 27 (PCM_D) | 13 | 14 | GND | – |
Smoke Check 2 | 22 | 15 | 16 | 23 | In4 |
3V3 | 17 | 18 | 24 | In3 | |
– | 10 (MOSI) | 19 | 20 | GND | – |
– | 9 (MISO) | 21 | 22 | 25 | In2 |
– | 11 (SCKL) | 23 | 24 | 8 (CE0) | – |
– | GND | 25 | 26 | 7 (CE1) | – |
ID_SD | 27 | 28 | ID_SC | ||
Out8 | 5 | 29 | 30 | GND | – |
Out7 | 6 | 31 | 32 | 12 | Out6 |
Out5 | 13 | 33 | 34 | GND | – |
Out4 | 19 | 35 | 36 | 16 | Out3 |
Out2 | 26 | 37 | 38 | 20 | Out1 |
– | GND | 39 | 40 | 21 | In1 |
Raspberry Pi Pin Belegung Neu
Anschluss | GPIO | Pin | Pin | GPIO | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
– | 3V3 | 1 | 2 | 5V | – |
Temp | 2 (SDA) | 3 | 4 | 5V | – |
Temp | 3 (SCL) | 5 | 6 | GND | – |
1-Wire Temp | 4 (GPCLK0) | 7 | 8 | 14 (TXD) | |
– | GND | 9 | 10 | 15 (RXD) | Zähler |
17 | 11 | 12 | 18 (PCM_C) | Smoke Alarm 2 | |
Smoke Alarm 1 | 27 (PCM_D) | 13 | 14 | GND | – |
Smoke Check 1 | 22 | 15 | 16 | 23 | Smoke Check 2 |
3V3 | 17 | 18 | 24 | In8 | |
Out8 | 10 (MOSI) | 19 | 20 | GND | – |
Out7 | 9 (MISO) | 21 | 22 | 25 | In7 |
Out6 | 11 (SCKL) | 23 | 24 | 24 (CE0) | In6 |
– | GND | 25 | 26 | 7 (CE1) | In5 |
ID_SD | 27 | 28 | ID_SC | ||
Out5 | 5 | 29 | 30 | GND | – |
Out4 | 6 | 31 | 32 | 12 | In4 |
Out3 | 13 | 33 | 34 | GND | – |
Out2 | 19 | 35 | 36 | 16 | In3 |
Out1 | 26 | 37 | 38 | 20 | In2 |
– | GND | 39 | 40 | 21 | In1 |
Raspberry Pi Pin Belegung Alt
Anschluss | GPIO | Pin | Pin | GPIO | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
– | 3V3 | 1 | 2 | 5V | – |
Temp | 2 (SDA) | 3 | 4 | 5V | – |
Temp | 3 (SCL) | 5 | 6 | GND | – |
4 (GPCLK0) | 7 | 8 | 14 (TXD) | ||
– | GND | 9 | 10 | 15 (RXD) | Zähler |
17 | 11 | 12 | 18 (PCM_C) | ||
27 (PCM_D) | 13 | 14 | GND | – | |
22 | 15 | 16 | 23 | Smoke Check | |
3V3 | 17 | 18 | 24 | Smoke Alarm | |
Fenster | 10 (MOSI) | 19 | 20 | GND | – |
Fenster | 9 (MISO) | 21 | 22 | 25 | |
Fenster | 11 (SCKL) | 23 | 24 | 24 (CE0) | Fenster |
– | GND | 25 | 26 | 7 (CE1) | |
ID_SD | 27 | 28 | ID_SC | ||
5 | 29 | 30 | GND | – | |
Out1 | 6 | 31 | 32 | 12 | In1 |
Out2 | 13 | 33 | 34 | GND | – |
Out3 | 19 | 35 | 36 | 16 | In2 |
Ou4 | 26 | 37 | 38 | 20 | In3 |
– | GND | 39 | 40 | 21 | In4 |
Todo:
Controller aus XML per Template parsen, damit man die Inputs und Outputs nicht nochmal umkopieren muss.- Reconnect, wenn pingreq nicht beantwortet wird.
- JAVA Timer ändern: http://tutorials.jenkov.com/java-util-concurrent/scheduledexecutorservice.html
Software
Raspberry PI OS einrichten
- ssh datei in boot
- userconf.txt in boot mit pi:<password> openssl passwd -6
Uhrzeit konfigurieren
systemd-timesyncd
Java Installieren
sudo apt install oracle-java8-jdk
I2C aktivieren
Zimmersteuerung